31. Mai – 1. Juni – Zwei Turniertage sind vorbei. Bericht folgt.
no images were found
no images were found
1. Turniertag | |||
Springreiterbewerb lizenzfrei 80 cm | 2. | Brunner Stefanie* | |
4. | Stratznig Laura | ||
5. | Pansy Laura | ||
6. | Zarfl Laura | ||
7. | Spanner Laura | ||
9. | Müller Celine | ||
Stilspringprüfung Kl. E/lizenzfrei | 1. | Pansy Laura* | |
2. | Spanner Julia* | ||
3. | Stratznig Laura* | ||
7. | Müller Celine | ||
8. | Brunner Stefanie | ||
9. | Zarfl Laura | ||
Stilspringprüfung Kl. E/R1 | 1. | Kaufmann Laura* | |
4. | Böhme Julia* | ||
12. | Mosgan Carla | ||
16. | Böhme Julia | ||
~ | Magerle Brigitte | ||
Stilspringprüfung Kl. A/R1 | 9. | Mosgan Carla | |
11. | Kaufmann Laura | ||
Springpferdeprüfung Kl. A 5-6 jährige Pf. | ~ | Böhme Julia | |
Standardspringprüfung Kl. A R1 | 6. | Böhme Julia | |
~ | Kaufmann Laura | ||
Standardspringprüfung Kl. A/Haflinger | 2. | Magerle Brigitte |
2. Turniertag | |||
Einlaufspringprüfung Kl. E0/lizenzfrei | 3. | Spanner Julia* | |
4. | Stratznig Laura* | ||
5. | Pansy Laura* | ||
6. | Zarfl Laura* | ||
9. | Brunner Stefanie | ||
10. | Müller Celine | ||
Einlaufspringprüfung Kl. E0/R1 | 3. | Böhme Julia | |
9. | Kaufmann Laura | ||
~ | Magerle Brigitte | ||
Springpferdeprüfung Kl. A/R1S3 | ~ | Böhme Julia | |
5-6 jährige Pferde | |||
Standardspringprüfung Kl. E/lizenzfrei | 3. | Spanner Julia* | |
Kärntner Kids Cup | 5. | Müller Celine* | |
9. | Pansy Laura | ||
Standardspringprüfung Kl. E/lizenzfrei | 1. | Stratznig Laura* | |
2. | Brunner Stefanie* | ||
4. | Zarfl Laura | ||
Standardspringprüfung Kl. E/R1 | 3. | Kaufmann Laura* | |
7. | Mosgan Carla | ||
9. | Böhme Julia | ||
10 | Magerle Brigitte | ||
Standardspringprüfung Kl. A R1 | 3. | Kaufmann Laura* | |
Kärntner Kidscup | |||
Standardspringprüfung Kl. A R1 | 7. | Mosgan Carla | |
~ | Böhme Julia | ||
Platzierungen sind mit * markiert/Ausschluss od. Aufgabe sind mit ~ markiert. |